男子单人
姓名 | 班级 | 得分 | 名次 | |
姚永聪 | 物流2201班 | 237 | 1 | |
崔家富 | 商数2201班 | 187 | 2 | |
周城 | 审计2203班 | 170 | 3 | |
张浩暄 | 烹饪2204班 | 167 | 4 | |
马杰 | 汽服2201班 | 165 | 5 | |
汪金宝 | 机电2203班 | 165 | 5 | |
陈智帅 | 会计2201班 | 165 | 5 | |
朱俊杰 | 造价2201班 | 164 | 6 | |
女子单人
姓名 | 班级 | 得分 | 名次 | |
郑久慧 | 网络2202班 | 185 | 1 | |
金雨桐 | 营销2206班 | 182 | 2 | |
胡欣怡 | 酒店2203班 | 180 | 3 | |
何佳俐 | 电气2203班 | 180 | 3 | |
张雪阳 | 机器人2201班 | 176 | 4 | |
周晶 | 审计2201班 | 172 | 5 | |
余紫怡 | 酒店2203班 | 170 | 6 | |
洪江妍 | 电气2203班 | 170 | 6 | |
团体赛
学院 | 得分 | 名次 | |
经济管理学院 | 183 | 1 | |
数字商务学院 | 158 | 2 | |
旅游烹饪学院 | 111 | 3 | |